PLAYGROUND / ANALYTICS
SimulasiDashboard penjualan
Data simulasi hingga 12 Oktober 2026
Penjualan bersihRp 14.954.000+15% vs periode sebelumnya
Transaksi selesai26Dari 30 transaksi terfilter
Rata-rata transaksiRp 575.154Nilai item dalam kategori terpilih
Tren penjualan
Per hariTransaksi selesai
13 Sep12 Okt
Penjualan per kategori
DeskRp 4.295.000
AudioRp 8.610.000
MobileRp 2.049.000
Produk terlaris
- 1Phone Stand21 unit
- 2Studio Headset15 unit
- 3USB-C Hub10 unit
- 4Wireless Mouse9 unit
- 5Soundbar Mini5 unit
Transaksi (30)
| ID | Tanggal | Pelanggan | Status | Total item terfilter | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-01001 | 12 Okt | Nadia Pratama | Batal | Rp 175.000 | |
| INV-01002 | 11 Okt | Bima Santoso | Selesai | Rp 589.000 | |
| INV-01003 | 10 Okt | Citra Lestari | Selesai | Rp 1.197.000 | |
| INV-01004 | 9 Okt | Dewi Anggraini | Selesai | Rp 628.000 | |
| INV-01005 | 8 Okt | Rafi Maulana | Selesai | Rp 188.000 | |
| INV-01006 | 7 Okt | Salsa Putri | Selesai | Rp 474.000 | |
| INV-01007 | 6 Okt | Nadia Pratama | Selesai | Rp 185.000 | |
| INV-01008 | 5 Okt | Bima Santoso | Selesai | Rp 589.000 |
Halaman 1 dari 4